Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 5.923,74R$ 6.101,45R$ 6.101,45R$ 6.101,45R$ 6.101,45 R$ 65.871,98
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.961,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.961,87
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 4.993,96R$ 3.382,95R$ 3.461,94R$ 3.461,94R$ 4.800,58R$ 4.800,58R$ 6.636,53R$ 5.167,85R$ 5.167,85R$ 5.167,85R$ 5.167,85 R$ 52.209,88
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 10.917,70R$ 9.306,69R$ 9.385,68R$ 9.385,68R$ 10.724,32R$ 10.724,32R$ 15.522,14R$ 11.269,30R$ 11.269,30R$ 11.269,30R$ 11.269,30 R$ 121.043,73
Desconto PrevidenciarioR$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.126,59R$ 1.202,88R$ 1.202,88R$ 1.202,88R$ 1.202,88 R$ 12.697,65
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.796,56R$ 1.353,53R$ 1.375,25R$ 1.375,25R$ 1.730,65R$ 1.730,65R$ 1.730,65R$ 1.859,54R$ 1.859,54R$ 1.859,54R$ 1.859,54 R$ 18.530,70
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44R$ 2.816,44 R$ 30.980,84
Total de DescontosR$ 5.739,59R$ 5.296,56R$ 5.318,28R$ 5.318,28R$ 5.673,68R$ 5.673,68R$ 5.673,68R$ 5.878,86R$ 5.878,86R$ 5.878,86R$ 5.878,86 R$ 62.209,19
Salario LiquidoR$ 5.178,11R$ 4.010,13R$ 4.067,40R$ 4.067,40R$ 5.050,64R$ 5.050,64R$ 9.848,46R$ 5.390,44R$ 5.390,44R$ 5.390,44R$ 5.390,44 R$ 58.834,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202331/07/202402/01/202531/01/2025
01/08/202231/07/202302/01/202431/01/2024
01/08/202131/07/202202/01/202331/01/2023
01/08/202031/07/202103/01/202201/02/2022
01/08/201931/07/202002/01/202131/01/2021
01/08/201831/07/201902/01/202031/01/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
01/08/201631/07/201702/01/201831/01/2018
01/08/201531/07/2016  
01/08/201431/07/2015  
01/08/201331/07/2014  
01/08/201231/07/201302/01/201431/01/2014
01/08/201131/07/201202/01/201331/01/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Medica08/02/202407/05/2024
Licenca Medica18/10/202322/10/2023
Licenca Medica07/06/202304/08/2023
Licenca Medica18/04/202317/05/2023
Licenca Medica01/12/201920/12/2019
Licenca Medica01/11/201930/11/2019
Licenca Medica02/09/201931/10/2019
Licenca sem Vencto.01/04/201431/03/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS